ชนิดกีฬา2
OFFICIAL SPORT RESULTS · 2568
ผลการแข่งขันตามกีฬา
เลือกชนิดกีฬาและวันที่แข่งขัน เพื่อดูโปรแกรม Start List และผลการแข่งขันที่ประกาศอย่างเป็นทางการ
โปรแกรม6
นักกีฬา5
ผลเป็นทางการ0
SELECT SPORT
เลือกชนิดกีฬา
คลิกการ์ดกีฬาเพื่อเปิดตารางการแข่งขันทั้งหมด
COMPETITION PROGRAMME
5 โปรแกรม · 0 ผลทางการกรีฑาประถม-มัธยม
| รายการ | รอบ | วันที่/เวลา | สนาม | Start List | Result | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVT-0551วิ่ง 80 เมตร ชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี | รอบชิงชนะเลิศ | 28 กรกฎาคม 2569 08:30–12:00 | โรงเรียนทรายทองวิทยา · สนามฟุตบอล | รอประกาศผลทางการ | ||
| EVT-0513วิ่ง 400 เมตร หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | รอบการแข่งขัน | ยังไม่กำหนดวัน - | ยังไม่กำหนดสนาม | ยังไม่กำหนดวันแข่งขัน | ||
| EVT-0514วิ่ง 1500 เมตร หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | รอบการแข่งขัน | ยังไม่กำหนดวัน - | ยังไม่กำหนดสนาม | ยังไม่กำหนดวันแข่งขัน | ||
| EVT-0549กระโดดไกล ชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี | รอบการแข่งขัน | ยังไม่กำหนดวัน - | ยังไม่กำหนดสนาม | ยังไม่กำหนดวันแข่งขัน | ||
| EVT-0550วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี | รอบการแข่งขัน | ยังไม่กำหนดวัน - | ยังไม่กำหนดสนาม | ยังไม่กำหนดวันแข่งขัน |
COMPETITION PROGRAMME
1 โปรแกรม · 0 ผลทางการฟุตบอล
| รายการ | รอบ | วันที่/เวลา | สนาม | Start List | Result | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVT-0582ฟุตบอลหญิงอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง | รอบชิงชนะเลิศ | 31 กรกฎาคม 2569 08:00–09:00 | โรงเรียนทรายทองวิทยา · สนามฟุตบอล | กำหนดการแข่งขันแล้ว |


เด็กชายธนกร วงศ์งาม